Baromètre › La Réunion
Défaillances d'entreprises — La Réunion (974)
Ouvertures de procédures collectives publiées au BODACC pour les entreprises du département. Données au 16/07/2026.
Par mois
| Mois | Ouvertures de procédures | dont liquidations directes |
|---|---|---|
| juil. 2025 | 90 | 32 |
| août 2025 | 44 | 25 |
| sept. 2025 | 52 | 32 |
| oct. 2025 | 115 | 40 |
| nov. 2025 | 49 | 32 |
| déc. 2025 | 165 | 81 |
| janv. 2026 | 47 | 29 |
| févr. 2026 | 74 | 38 |
| mars 2026 | 112 | 70 |
| avr. 2026 | 95 | 54 |
| mai 2026 | 46 | 33 |
| juin 2026 | 174 | 116 |
| juil. 2026 (en cours) | 14 | 9 |
Méthodologie et chiffres nationaux : baromètre France entière.
Ne découvrez plus jamais une faillite trop tard
VigiClient lit le BODACC chaque matin et vous alerte le jour même, avec la marche à suivre et votre lettre pré-remplie.
Surveillez gratuitement 15 entreprises