Baromètre › Val-de-Marne
Défaillances d'entreprises — Val-de-Marne (94)
Ouvertures de procédures collectives publiées au BODACC pour les entreprises du département. Données au 16/07/2026.
Par mois
| Mois | Ouvertures de procédures | dont liquidations directes |
|---|---|---|
| juil. 2025 | 161 | 153 |
| août 2025 | 11 | 6 |
| sept. 2025 | 109 | 100 |
| oct. 2025 | 149 | 129 |
| nov. 2025 | 86 | 73 |
| déc. 2025 | 115 | 89 |
| janv. 2026 | 142 | 108 |
| févr. 2026 | 130 | 92 |
| mars 2026 | 65 | 55 |
| avr. 2026 | 161 | 137 |
| mai 2026 | 84 | 66 |
| juin 2026 | 105 | 81 |
| juil. 2026 (en cours) | 70 | 44 |
Méthodologie et chiffres nationaux : baromètre France entière.
Ne découvrez plus jamais une faillite trop tard
VigiClient lit le BODACC chaque matin et vous alerte le jour même, avec la marche à suivre et votre lettre pré-remplie.
Surveillez gratuitement 15 entreprises