Baromètre › Essonne
Défaillances d'entreprises — Essonne (91)
Ouvertures de procédures collectives publiées au BODACC pour les entreprises du département. Données au 16/07/2026.
Par mois
| Mois | Ouvertures de procédures | dont liquidations directes |
|---|---|---|
| juil. 2025 | 60 | 50 |
| août 2025 | 26 | 17 |
| sept. 2025 | 163 | 134 |
| oct. 2025 | 141 | 119 |
| nov. 2025 | 69 | 55 |
| déc. 2025 | 152 | 124 |
| janv. 2026 | 99 | 70 |
| févr. 2026 | 67 | 52 |
| mars 2026 | 88 | 64 |
| avr. 2026 | 148 | 126 |
| mai 2026 | 119 | 91 |
| juin 2026 | 80 | 61 |
| juil. 2026 (en cours) | 40 | 36 |
Méthodologie et chiffres nationaux : baromètre France entière.
Ne découvrez plus jamais une faillite trop tard
VigiClient lit le BODACC chaque matin et vous alerte le jour même, avec la marche à suivre et votre lettre pré-remplie.
Surveillez gratuitement 15 entreprises