Baromètre › Var
Défaillances d'entreprises — Var (83)
Ouvertures de procédures collectives publiées au BODACC pour les entreprises du département. Données au 16/07/2026.
Par mois
| Mois | Ouvertures de procédures | dont liquidations directes |
|---|---|---|
| juil. 2025 | 63 | 30 |
| août 2025 | 56 | 28 |
| sept. 2025 | 116 | 65 |
| oct. 2025 | 132 | 63 |
| nov. 2025 | 116 | 69 |
| déc. 2025 | 132 | 67 |
| janv. 2026 | 120 | 58 |
| févr. 2026 | 114 | 60 |
| mars 2026 | 101 | 55 |
| avr. 2026 | 70 | 54 |
| mai 2026 | 120 | 66 |
| juin 2026 | 104 | 55 |
| juil. 2026 (en cours) | 37 | 21 |
Méthodologie et chiffres nationaux : baromètre France entière.
Ne découvrez plus jamais une faillite trop tard
VigiClient lit le BODACC chaque matin et vous alerte le jour même, avec la marche à suivre et votre lettre pré-remplie.
Surveillez gratuitement 15 entreprises