Baromètre › Paris
Défaillances d'entreprises — Paris (75)
Ouvertures de procédures collectives publiées au BODACC pour les entreprises du département. Données au 16/07/2026.
Par mois
| Mois | Ouvertures de procédures | dont liquidations directes |
|---|---|---|
| juil. 2025 | 208 | 151 |
| août 2025 | 112 | 81 |
| sept. 2025 | 378 | 293 |
| oct. 2025 | 558 | 462 |
| nov. 2025 | 630 | 540 |
| déc. 2025 | 509 | 437 |
| janv. 2026 | 286 | 234 |
| févr. 2026 | 458 | 393 |
| mars 2026 | 483 | 417 |
| avr. 2026 | 499 | 410 |
| mai 2026 | 329 | 229 |
| juin 2026 | 450 | 392 |
| juil. 2026 (en cours) | 239 | 196 |
Méthodologie et chiffres nationaux : baromètre France entière.
Ne découvrez plus jamais une faillite trop tard
VigiClient lit le BODACC chaque matin et vous alerte le jour même, avec la marche à suivre et votre lettre pré-remplie.
Surveillez gratuitement 15 entreprises