Baromètre › Savoie
Défaillances d'entreprises — Savoie (73)
Ouvertures de procédures collectives publiées au BODACC pour les entreprises du département. Données au 16/07/2026.
Par mois
| Mois | Ouvertures de procédures | dont liquidations directes |
|---|---|---|
| juil. 2025 | 48 | 30 |
| août 2025 | 31 | 15 |
| sept. 2025 | 30 | 17 |
| oct. 2025 | 59 | 30 |
| nov. 2025 | 43 | 29 |
| déc. 2025 | 70 | 40 |
| janv. 2026 | 91 | 64 |
| févr. 2026 | 45 | 34 |
| mars 2026 | 54 | 35 |
| avr. 2026 | 67 | 42 |
| mai 2026 | 39 | 21 |
| juin 2026 | 57 | 24 |
| juil. 2026 (en cours) | 41 | 11 |
Méthodologie et chiffres nationaux : baromètre France entière.
Ne découvrez plus jamais une faillite trop tard
VigiClient lit le BODACC chaque matin et vous alerte le jour même, avec la marche à suivre et votre lettre pré-remplie.
Surveillez gratuitement 15 entreprises