Baromètre › Haut-Rhin
Défaillances d'entreprises — Haut-Rhin (68)
Ouvertures de procédures collectives publiées au BODACC pour les entreprises du département. Données au 16/07/2026.
Par mois
| Mois | Ouvertures de procédures | dont liquidations directes |
|---|---|---|
| juil. 2025 | 15 | 8 |
| août 2025 | 67 | 36 |
| sept. 2025 | 62 | 46 |
| oct. 2025 | 89 | 69 |
| nov. 2025 | 33 | 27 |
| déc. 2025 | 49 | 36 |
| janv. 2026 | 71 | 19 |
| févr. 2026 | 97 | 59 |
| mars 2026 | 20 | 11 |
Méthodologie et chiffres nationaux : baromètre France entière.
Ne découvrez plus jamais une faillite trop tard
VigiClient lit le BODACC chaque matin et vous alerte le jour même, avec la marche à suivre et votre lettre pré-remplie.
Surveillez gratuitement 15 entreprises