Baromètre › Aude
Défaillances d'entreprises — Aude (11)
Ouvertures de procédures collectives publiées au BODACC pour les entreprises du département. Données au 16/07/2026.
Par mois
| Mois | Ouvertures de procédures | dont liquidations directes |
|---|---|---|
| juil. 2025 | 13 | 11 |
| août 2025 | 3 | 3 |
| sept. 2025 | 47 | 28 |
| oct. 2025 | 31 | 23 |
| nov. 2025 | 38 | 26 |
| déc. 2025 | 25 | 7 |
| janv. 2026 | 30 | 21 |
| févr. 2026 | 44 | 26 |
| mars 2026 | 45 | 30 |
| avr. 2026 | 22 | 16 |
| mai 2026 | 21 | 19 |
| juin 2026 | 27 | 16 |
| juil. 2026 (en cours) | 20 | 11 |
Méthodologie et chiffres nationaux : baromètre France entière.
Ne découvrez plus jamais une faillite trop tard
VigiClient lit le BODACC chaque matin et vous alerte le jour même, avec la marche à suivre et votre lettre pré-remplie.
Surveillez gratuitement 15 entreprises