Baromètre › Alpes-Maritimes
Défaillances d'entreprises — Alpes-Maritimes (06)
Ouvertures de procédures collectives publiées au BODACC pour les entreprises du département. Données au 16/07/2026.
Par mois
| Mois | Ouvertures de procédures | dont liquidations directes |
|---|---|---|
| juil. 2025 | 70 | 36 |
| août 2025 | 43 | 27 |
| sept. 2025 | 110 | 69 |
| oct. 2025 | 141 | 83 |
| nov. 2025 | 146 | 89 |
| déc. 2025 | 122 | 56 |
| janv. 2026 | 120 | 53 |
| févr. 2026 | 138 | 84 |
| mars 2026 | 129 | 74 |
| avr. 2026 | 119 | 69 |
| mai 2026 | 79 | 35 |
| juin 2026 | 97 | 59 |
| juil. 2026 (en cours) | 45 | 26 |
Méthodologie et chiffres nationaux : baromètre France entière.
Ne découvrez plus jamais une faillite trop tard
VigiClient lit le BODACC chaque matin et vous alerte le jour même, avec la marche à suivre et votre lettre pré-remplie.
Surveillez gratuitement 15 entreprises